Harga Handphone Nokia Asha dan Lumia Terbaru
Harga Handphone Nokia Asha dan Lumia Terbaru
Label:
Asha,
Harga HP,
Lumia,
nokia
semuahape - Melihat daftar harga hp nokia baru seri asha dan lumia yang baru maupun bekas sangat penting anda ketahui sebagai referensi seb...
semuahape - Melihat daftar harga hp nokia baru seri asha dan lumia yang baru maupun bekas sangat penting anda ketahui sebagai referensi sebelum anda membeli handphone sesuai keinginan. Nokia sebagai salah satu brand hape ternama memang selalu mengeluarkan seri terbaru yang penuh fitur-fitur menarik. Bagi anda yang menyediakan dana di atas dua juta rupiah, seri Lumia terbaru bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Tampilan yang elegan dan fitur canggih terbaru seperti kamera 8MP, prosesor yang kencang serta konektivitas yang baik makin memanjakan penggunanya.
Berbeda dengan seri Lumia maka handphone Nokia Asha adalah ponsel yang lebih sederhana baik dari sisi spesifikasi maupun fitur. Meskipun demikian ponsel ini cukup bisa diandalkan selain harga hp nokia asha yang lebih murah sehingga menghemat dana belanja anda untuk keperluan komunikasi.
Sebelum lanjut, mungkin anda juga tertarik untuk melihat daftar harga hp samsung disini.
Berbeda dengan seri Lumia maka handphone Nokia Asha adalah ponsel yang lebih sederhana baik dari sisi spesifikasi maupun fitur. Meskipun demikian ponsel ini cukup bisa diandalkan selain harga hp nokia asha yang lebih murah sehingga menghemat dana belanja anda untuk keperluan komunikasi.
Sebelum lanjut, mungkin anda juga tertarik untuk melihat daftar harga hp samsung disini.
Masih banyaknya type smartphone nokia dan harga yang sangat bervariasi memudahkan kita untuk menyesuaikan dengan kemampuan kantong. Harga hp nokia Asha yang berkisar satu juta dan masih dibawah dua juta untuk keluaran terbarunya cocok untuk yang mencari hape fitur terkini tetapi tetap bisa menghemat dana. Kalau hanya untuk keperluan yang simple berkomunikasi saja, Nokia 103 atau seri lain yang sedikit di atasnya adalah pilihan bijak.
Harga ponsel nokia yang ada pada tabel kami urutkan mulai dari harga tertinggi hp baru. Tercatat masih ada 37 type handphone yang dikeluarkan oleh nokia, sedangkan yang lain masih bisa didapatkan dengan membeli bekas. Sekedar info saja bagi yang mencari hp android kami rekomendasikan melihat harga hp samsung android disini.
Harga ponsel nokia yang ada pada tabel kami urutkan mulai dari harga tertinggi hp baru. Tercatat masih ada 37 type handphone yang dikeluarkan oleh nokia, sedangkan yang lain masih bisa didapatkan dengan membeli bekas. Sekedar info saja bagi yang mencari hp android kami rekomendasikan melihat harga hp samsung android disini.
Berikut ini adalah harga hp nokia yang ada di pasaran saat ini:
Untuk memberikan info yang baik kepada pembaca, daftar harga nokia di atas akan kami update setiap dua minggu sekali atau paling lama satu bulan menyesuaikan perubahan harga yang terjadi di pasaran. Harga baru yang kosong berarti Nokia sudah tidak mengeluarkan produk tersebut, sedangkan untuk harga bekas yang kosong dikarenakan belum ada data yang kami dapat atau dikarenakan produk tersebut memang sudah sulit ditemukan di toko dan counter handphone.
No | HP Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1 | Nokia 1100 | - | - |
2 | Nokia XL | - | - |
3 | Nokia X+ | - | - |
4 | Nokia X | - | - |
5 | Nokia Asha 230 | - | - |
6 | Nokia 220 | - | - |
7 | Nokia Lumia Icon | - | - |
8 | Nokia Asha 502 Dual SIM | 1.100.000 | - |
9 | Nokia Asha 503 | 1.200.000 | - |
10 | Nokia Asha 500 Dual SIM | 850.000 | - |
11 | Nokia Lumia 525 | 2.350.000 | - |
12 | Nokia Lumia 920 | 5.500.000 | 3.000.000 |
13 | Nokia Lumia 720 | 3.500.000 | 1.750.000 |
14 | Nokia Lumia 520 | 1.425.000 | 1.000.000 |
15 | Nokia Asha 205 Dual On | 675.000 | 450.000 |
16 | Nokia 109 | 390.000 | 250.000 |
17 | Nokia 105 | 270.000 | 160.000 |
18 | Nokia Asha 310 | 900.000 | 750.000 |
19 | Nokia Lumia 820 | 5.000.000 | 2.500.000 |
20 | Nokia Asha 501 | 900.000 | 650.000 |
21 | Nokia 107 Dual Sim | 315.000 | 250.000 |
22 | Nokia 108 Dual Sim | 410.000 | - |
23 | Nokia Lumia 1320 | 4.725.000 | - |
24 | Nokia Lumia 1520 | 9.450.000 | - |
25 | Nokia Asha 203 | 1.300.000 | - |
26 | Nokia Lumia 610 NFC | 1.450.000 | - |
27 | Nokia Lumia 800c | 1.800.000 | - |
28 | Nokia 111 | 525.000 | - |
29 | Nokia 113 | 950.000 | - |
30 | Nokia Lumia 810 | 2.150.000 | - |
31 | Nokia Lumia 822 | 3.550.000 | - |
32 | Nokia 114 | 450.000 | - |
33 | Nokia Lumia 505 | 2.500.000 | - |
34 | Nokia Lumia 900 | 4.500.000 | 2.000.000 |
35 | Nokia Lumia 620 | 1.900.000 | 1.150.000 |
36 | Nokia Lumia 510 | 1.450.000 | 1.200.000 |
37 | Nokia Asha 309 | 850.000 | 650.000 |
38 | Nokia Asha 308 | 750.000 | 600.000 |
39 | Nokia Asha 306 | 735.000 | 575.000 |
40 | Nokia Asha 305 | 775.000 | 500.000 |
41 | Nokia 206 Dual | 650.000 | 475.000 |
42 | Nokia Asha 202 | 825.000 | 575.000 |
43 | Nokia 112 | 500.000 | 375.000 |
44 | Nokia 110 | 450.000 | 300.000 |
45 | Lumia 610 | - | 900.000 |
46 | Nokia Asha 303 | 950.000 | 750.000 |
47 | Nokia Asha 311 | 1.100.000 | 800.000 |
48 | Nokia X1-00 | 375.000 | - |
Untuk memberikan info yang baik kepada pembaca, daftar harga nokia di atas akan kami update setiap dua minggu sekali atau paling lama satu bulan menyesuaikan perubahan harga yang terjadi di pasaran. Harga baru yang kosong berarti Nokia sudah tidak mengeluarkan produk tersebut, sedangkan untuk harga bekas yang kosong dikarenakan belum ada data yang kami dapat atau dikarenakan produk tersebut memang sudah sulit ditemukan di toko dan counter handphone.
0 komentar:
Posting Komentar